上海到广东省公路运价查询
| 地名 | 城市 | 公里数 | 在途天数 | 轻货 (元/立方) |
重货 (元/公斤) |
吨位 (元/吨) |
5.2米车 (元/车) |
8.2米车 (元/车) |
9.6米车 (元/车) |
12.5米车 (元/车) |
| 广东 | 广州 | 1613 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7400 | 9200 | 9800 | 13000 |
| 深圳 | 1752 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7400 | 9200 | 9800 | 13000 | |
| 东莞 | 1647 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 佛山 | 1680 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 中山 | 1716 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 江门 | 1775 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 汕头 | 1614 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 惠州 | 1575 | 2 | 200 | 1.0 | 650 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 梅州 | 1275 | 2 | 220 | 1.1 | 750 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 韶关 | 1424 | 3 | 220 | 1.1 | 750 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 河源 | 1625 | 3 | 220 | 1.1 | 750 | 7500 | 9500 | 10200 | 13500 | |
| 肇庆 | 1722 | 3 | 220 | 1.1 | 750 | 8000 | 10000 | 10500 | 13500 | |
| 云浮 | 1780 | 3 | 220 | 1.1 | 750 | 8000 | 10000 | 10500 | 13500 | |
| 清远 | 1695 | 3 | 220 | 1.1 | 750 | 8000 | 10000 | 10500 | 13500 | |
| 珠海 | 1920 | 2 | 200 | 1.1 | 750 | 8200 | 10500 | 11000 | 14500 | |
| 湛江 | 2107 | 3 | 220 | 1.1 | 750 | 8200 | 10500 | 11000 | 14500 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误.
区域导航:黄浦物流 | 卢湾物流 | 徐汇物流 | 长宁物流 | 静安物流 | 普陀物流 | 闸北物流 | 虹口物流 | 杨浦物流 | 闵行物流 | 宝山物流 | 嘉定物流 | 松江物流 | 浦东物流 | 金山物流
全国服务热线:400-000-5156 业务直线:021-63637785 63635256 63638382 61557070 业务传真:021-33250123
中国·上海市·普陀区祁连山路132号 上海易丰物流有限公司 www.4000005156.com 版权所有
沪ICP备08021095号 XML RSS 上海物流商会会员单位

