上海到河南省公路运价查询
| 地名 | 城市 | 公里数 | 在途天数 | 轻货 (元/立方) |
重货 (元/公斤) |
吨位 (元/吨) |
5.2米车 (元/车) |
8.2米车 (元/车) |
9.6米车 (元/车) |
12.5米车 (元/车) |
| 河南 | 郑州 | 999 | 1 | 160 | 0.8 | 500 | 4600 | 5600 | 6000 | 7200 |
| 洛阳 | 1040 | 1 | 160 | 0.8 | 500 | 4600 | 5600 | 6000 | 7200 | |
| 开封 | 928 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 商丘 | 787 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 周口 | 908 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 许昌 | 1000 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 平顶山 | 998 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 漯河 | 938 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 驻马店 | 919 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 南阳 | 1047 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 信阳 | 815 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 新乡 | 1018 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 焦作 | 1083 | 2 | 180 | 1.0 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 鹤壁 | 1109 | 2 | 200 | 1.2 | 600 | 5200 | 6000 | 6500 | 7800 | |
| 濮阳 | 1044 | 2 | 200 | 1.2 | 600 | 5200 | 6000 | 6500 | 7800 | |
| 三门峡 | 1280 | 2 | 200 | 1.2 | 600 | 5200 | 6000 | 6500 | 7800 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误.
区域导航:黄浦物流 | 卢湾物流 | 徐汇物流 | 长宁物流 | 静安物流 | 普陀物流 | 闸北物流 | 虹口物流 | 杨浦物流 | 闵行物流 | 宝山物流 | 嘉定物流 | 松江物流 | 浦东物流 | 金山物流
全国服务热线:400-000-5156 业务直线:021-63637785 63635256 63638382 61557070 业务传真:021-33250123
中国·上海市·普陀区祁连山路132号 上海易丰物流有限公司 www.4000005156.com 版权所有
沪ICP备08021095号 XML RSS 上海物流商会会员单位

