上海到湖北省公路运价查询
| 地名 | 城市 | 公里数 | 在途天数 | 轻货 (元/立方) |
重货 (元/公斤) |
吨位 (元/吨) |
5.2米车 (元/车) |
8.2米车 (元/车) |
9.6米车 (元/车) |
12.5米车 (元/车) |
| 湖北 | 武汉 | 1050 | 1 | 180 | 0.9 | 550 | 4800 | 5800 | 6200 | 8200 |
| 黄石 | 880 | 2 | 200 | 1.0 | 600 | 4800 | 5800 | 6200 | 8200 | |
| 宜昌 | 1320 | 2 | 200 | 1.0 | 600 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 十堰 | 1450 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 襄樊 | 1350 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 荆门 | 1180 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 孝感 | 1060 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 黄冈 | 960 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 鄂州 | 980 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 咸宁 | 1090 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 5500 | 6500 | 6800 | 8500 | |
| 荆州 | 1230 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 6000 | 7000 | 7500 | 8800 | |
| 随州 | 1125 | 2 | 220 | 1.2 | 650 | 6000 | 7000 | 7500 | 8800 | |
| 仙桃 | 1310 | 2 | 240 | 1.4 | 700 | 6500 | 7500 | 8000 | 9500 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误.
区域导航:黄浦物流 | 卢湾物流 | 徐汇物流 | 长宁物流 | 静安物流 | 普陀物流 | 闸北物流 | 虹口物流 | 杨浦物流 | 闵行物流 | 宝山物流 | 嘉定物流 | 松江物流 | 浦东物流 | 金山物流
全国服务热线:400-000-5156 业务直线:021-63637785 63635256 63638382 61557070 业务传真:021-33250123
中国·上海市·普陀区祁连山路132号 上海易丰物流有限公司 www.4000005156.com 版权所有
沪ICP备08021095号 XML RSS 上海物流商会会员单位

