上海到江苏省公路运价查询
| 地名 | 城市 | 公里数 | 在途天数 | 轻货 (元/立方) |
重货 (元/公斤) |
吨位 (元/吨) |
5.2米车 (元/车) |
8.2米车 (元/车) |
9.6米车 (元/车) |
12.5米车 (元/车) |
| 江苏 | 南京 | 410 | 1 | 120 | 0.6 | 350 | 1300 | 2000 | 2300 | 3200 |
| 苏州 | 110 | 1 | 100 | 0.5 | 350 | 800 | 1000 | 1500 | 2200 | |
| 无锡 | 150 | 1 | 110 | 0.5 | 350 | 850 | 1100 | 1500 | 2200 | |
| 常州 | 210 | 1 | 110 | 0.5 | 350 | 900 | 1300 | 1600 | 2300 | |
| 镇江 | 390 | 1 | 120 | 0.6 | 400 | 1300 | 2000 | 2300 | 3200 | |
| 扬州 | 410 | 1 | 110 | 0.6 | 400 | 1300 | 2200 | 2400 | 3200 | |
| 南通 | 280 | 1 | 110 | 0.6 | 400 | 1100 | 1600 | 1900 | 2700 | |
| 淮安 | 510 | 1 | 120 | 0.6 | 400 | 1600 | 2100 | 2300 | 3500 | |
| 宿迁 | 560 | 1 | 120 | 0.6 | 400 | 1600 | 2100 | 2300 | 3500 | |
| 盐城 | 380 | 1 | 120 | 0.6 | 400 | 1600 | 2200 | 2500 | 3200 | |
| 泰州 | 280 | 1 | 120 | 0.6 | 400 | 1300 | 1900 | 2200 | 3100 | |
| 徐州 | 680 | 1 | 150 | 0.8 | 500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4500 | |
| 连云港 | 640 | 1 | 150 | 0.8 | 500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4500 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误.
区域导航:黄浦物流 | 卢湾物流 | 徐汇物流 | 长宁物流 | 静安物流 | 普陀物流 | 闸北物流 | 虹口物流 | 杨浦物流 | 闵行物流 | 宝山物流 | 嘉定物流 | 松江物流 | 浦东物流 | 金山物流
全国服务热线:400-000-5156 业务直线:021-63637785 63635256 63638382 61557070 业务传真:021-33250123
中国·上海市·普陀区祁连山路132号 上海易丰物流有限公司 www.4000005156.com 版权所有
沪ICP备08021095号 XML RSS 上海物流商会会员单位

