上海到山东省公路运价查询
| 地名 | 城市 | 公里数 | 在途天数 | 轻货 (元/立方) |
重货 (元/公斤) |
吨位 (元/吨) |
5.2米车 (元/车) |
8.2米车 (元/车) |
9.6米车 (元/车) |
12.5米车 (元/车) |
| 山东 | 济南 | 1050 | 1 | 160 | 0.7 | 500 | 3200 | 5000 | 5500 | 6800 |
| 青岛 | 950 | 1 | 160 | 0.7 | 500 | 3200 | 5000 | 5500 | 6800 | |
| 临沂 | 650 | 1 | 160 | 0.7 | 500 | 3200 | 5000 | 5500 | 6800 | |
| 济宁 | 800 | 1 | 160 | 0.7 | 500 | 3200 | 5000 | 5500 | 6800 | |
| 日照 | 680 | 1 | 160 | 0.7 | 500 | 3200 | 5000 | 5500 | 6800 | |
| 淄博 | 898 | 1 | 160 | 0.7 | 500 | 3200 | 5000 | 5500 | 6800 | |
| 荷泽 | 880 | 2 | 180 | 0.8 | 550 | 3500 | 5200 | 5700 | 7000 | |
| 枣庄 | 720 | 2 | 180 | 0.8 | 550 | 3500 | 5200 | 5700 | 7000 | |
| 聊城 | 990 | 2 | 180 | 0.8 | 550 | 3500 | 5200 | 5700 | 7000 | |
| 莱芜 | 850 | 2 | 180 | 0.8 | 550 | 3500 | 5200 | 5700 | 7000 | |
| 泰安 | 980 | 2 | 180 | 0.8 | 550 | 3500 | 5200 | 5700 | 7000 | |
| 潍坊 | 1000 | 2 | 190 | 1.0 | 650 | 3800 | 5500 | 6000 | 7200 | |
| 东营 | 1130 | 2 | 190 | 1.0 | 650 | 3800 | 5500 | 6000 | 7200 | |
| 德州 | 1120 | 2 | 200 | 1.1 | 700 | 4000 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 威海 | 1050 | 2 | 200 | 1.1 | 700 | 4000 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 烟台 | 1200 | 2 | 200 | 1.1 | 700 | 4000 | 5800 | 6200 | 7500 | |
| 滨州 | 1220 | 2 | 200 | 1.1 | 700 | 4000 | 5800 | 6200 | 7500 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误.
区域导航:黄浦物流 | 卢湾物流 | 徐汇物流 | 长宁物流 | 静安物流 | 普陀物流 | 闸北物流 | 虹口物流 | 杨浦物流 | 闵行物流 | 宝山物流 | 嘉定物流 | 松江物流 | 浦东物流 | 金山物流
全国服务热线:400-000-5156 业务直线:021-63637785 63635256 63638382 61557070 业务传真:021-33250123
中国·上海市·普陀区祁连山路132号 上海易丰物流有限公司 www.4000005156.com 版权所有
沪ICP备08021095号 XML RSS 上海物流商会会员单位

